ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
ഇനം | ഘടകം | MMATERIAL | അളവ് |
1 | കൈകാര്യം ചെയ്യുക | എബിഎസ് | 1 |
2 | ഓ-റിംഗ് | ഇപിഡിഎം∙ എൻബിആർ∙ എഫ്പിഎം | 1 |
3 | STEM | യു-പിവിസി | 1 |
4 | ശരീരം | യു-പിവിസി | 1 |
5 | സീറ്റ് സീൽ | പി.ടി.എഫ്.ഇ | 2 |
6 | പന്ത് | യു-പിവിസി | 1 |
7 | ഓ-റിംഗ് | ഇപിഡിഎം∙ എൻബിആർ∙ എഫ്പിഎം | 1 |
8 | സീൽ കാരിയർ | യു-പിവിസി | 1 |
9 | ഓ-റിംഗ് | ഇപിഡിഎം∙ എൻബിആർ∙ എഫ്പിഎം | 2 |
10 | എൻഡ് കണക്റ്റർ | യു-പിവിസി | 2 |
11 | യൂണിയൻ നട്ട് | യു-പിവിസി | 2 |
വലിപ്പം | എൻ.പി.ടി | ബി.എസ്.പി.ടി | BS | ANSI | DIN | JIS | | | | |
Thd./in | d1 | d1 | d1 | d1 | D | L1 | L2 | H |
15 മിമി (1/2") | 14 | 14 | 22 | 21.3 | 20 | 22 | 28.6 | 79.8 | 64.7 | 76.7 |
20 മിമി (3/4") | 14 | 14 | 26 | 26.7 | 25 | 26 | 34.2 | 92.8 | 76.9 | 89.4 |
25 മിമി (1") | 11.5 | 11 | 34 | 33.4 | 32 | 32 | 43.1 | 113.8 | 92.6 | 107.1 |
40 മിമി (1½") | 11.5 | 11 | 48 | 48.25 | 50 | 48 | 61.8 | 155.6 | 109.6 | 140.5 |
50 മിമി (2") | 11.5 | 11 | 60 | 60.3 | 63 | 60 | 77.2 | 193 | 128 | 164.5 |
മുമ്പത്തെ: പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്പ് X8411 അടുത്തത്: സിംഗിൾ യൂണിയൻ ബോൾ വാൽവ് X9201-T ഗ്രേ